服務熱線
18501309179
                    
產品型號:HJ03-LM8000A
更新時間:2024-05-24
廠商性質:生產廠家
訪問量:956
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
LM8000A四合一風速計 風速風溫風濕照度綜合測試儀
簡介
LM8000A四合一風速計可以測試風速,照度,溫度,濕度等參數。體積小巧,適用工廠車間,倉庫,實驗室的環境測量。質量免費保修一年。
簡介:
·首創一機四功能,風速/溫度/濕度/照度計˙ 測量範圍 : 風速0.4 ~ 30米/秒 ,精確度 ±3%(溫度0 ~ 50.0℃) 溫度-100.0℃ ~ 1300.0℃ ,精確度 ±1% 濕度10 ~ 95% ,精確度 ±4%(溫度0 ~ 50.0℃) 照度0 ~ 20000LUX ,精確度 ±5%˙ 讀值鎖定及紀錄測量中之zui大/zui小值˙ 雙視窗顯示器,可同時顯示風速/溫度值
LM-8000A 風速/溫度/濕度/照度計 (使用操作說明 )一般規格:
顯示器  | 5位數液晶顯示器,字高8mm.  | 
測量單位  | 風速,濕度,溫度,照度.  | 
工作環境濕度  | 須低於80%R.H.(相對濕度)  | 
工作環境溫度  | 0℃~50℃(32℉~122℉)  | 
過載顯示  | " - - - - "  | 
工 作電源  | 直流9伏特電池,006P.  | 
消耗電流  | 約直流6.2mA.  | 
重量  | 160公克  | 
外觀尺寸  | 主機:156*60*33mm.  | 
標準附件  | 操作說明書………..1本.  | 
電氣規格:
測 量 單 位  | 范圍  | 解 析 度  | 精 確 度  | |
風速  | Ft/min(英呎/分鐘)  | 80~5910 ft/min  | 1 ft/min  | ≦20 m/s ±3% F.S  | 
m/s (米/秒)  | 0.4~30.0 m/s  | 0.1 m/s  | ||
km/h(公里/小時)  | 1.4~108.0 km/h  | 0.1 km/h  | ||
MPH(英里/小時)  | 0.9~67.0 mph  | 0.1 mph  | ||
knots(海浬/小時)  | 0.8~58.3 knots  | 0.1 knots  | ||
攝氏  | 0℃~50℃  | 0.1℃  | ±1.2℃  | |
華氏  | 32℉~122℉  | 0.1℉  | ±2.5℉  | |
濕度  | ﹪RH  | 10﹪~95﹪RH  | 0.1﹪RH  | <70﹪RH ±4%RH  | 
攝氏  | 0℃~50℃  | 0.1℃  | ±1.2℃  | |
華氏  | 32℉~122℉  | 0.1℉  | ±2.5℉  | |
照度  | 流明  | 0~20000 LUX  | 1LUX  | ±5%+8d  | 
呎-燭光  | 0~2000 Fc  | 1Ft-cd  | ||
溫度(TYPE K)  | 攝氏  | -100℃~1300℃  | 0.1℃  | ±1%+1℃  | 
華氏  | -148℉~2372℉  | 0.1℉  | ±1%+2℉  | |
C.面版說明:
3-1 電源開關.  | 3-6 選擇濕度.風速.溫度.照度功能鈕.  | 3-11液晶顯示器.  | 
3-2 鎖定鈕.  | 3-7 風速感應器.  | 3-12電池槽/蓋.  | 
3-3 zui小值.zui大值選鈕.  | 3-8 溫度測棒輸入插座.  | 3-13手腕護繩.  | 
3-4 測量單位/歸零選擇鈕.  | 3-9 濕度感應器.  | |
3-5 攝氏/華氏及照度/呎-燭光選鈕.  | 3-10照度感應器.  |