服務熱線
18501309179
                    
產品型號:HG17- WGD2005
更新時間:2024-05-27
廠商性質:生產廠家
訪問量:945
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
數顯高低溫試驗箱 進口風冷式高低溫試驗箱
型號:HG17- WGD2005
應用范圍:
本系列試驗箱具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到標準GB/T10592技術條件,適用于按GB/T2423.1、2《電工電子產品環境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫及高溫試驗。
該類產品主要部件采用進口件,性能優異,外形美觀,可靠性好,是實驗室環境試驗設備的理想選擇。
性能特點:
■ 全部采用進口風冷全封閉制冷壓縮機及日本富士智能控溫儀表,具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;具有數顯、PID自調、超溫報警、保護等功能;
■ 采用*的平衡調溫方式,具有穩定平衡的加熱能力,可進行高精密、高穩定的溫度控制;
■ 溫度用數字顯示,直觀易讀,準確方便;
■ 工作室容積在0.25立方米及其以上的,箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時觀察供試樣品的試驗狀態;
■ 可通過調節溫度誤差值,滿足您更為準確的試驗條件;
■ 具有隨溫度的設定數值自動選擇運轉制冷回路的功能,操作簡單;
■ 具有高溫開機功能,能在箱內溫度升到130℃時可開啟冷機,便于在高溫、低溫之間連續進行往返試驗;
技術參數:
序號  | 型號  | 工作室尺寸(mm)  | 溫度范圍  | 其他技術參數  | 備 注  | 
1  | WD7005  | 350×320×450  | -70℃~+130℃  | 溫度波動度: 高溫時:≤±0.5℃ 低溫時:≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時:≤±2℃ 低溫時:≤±3℃  | 本系列超低溫及全部采用法國泰康、美優樂、日本日立等風冷全封閉制冷壓縮機;采用日本富士智能控溫儀表。數顯控溫,PID自調,并具有超溫保護等功能。 外殼優質冷軋板噴塑,工作室內膽為304不銹鋼。 符合GB/T2423標準、IEC標準、MIL標準。  | 
2  | WD7010  | 400×400×500  | -70℃~+130℃  | ||
3  | WD7015  | 500×500×600  | -70℃~+130℃  | ||
4  | WD7025  | 520×600×800  | -70℃~+130℃  | ||
5  | WD7050  | 620×800×1000  | -70℃~+130℃  | ||
6  | WD71  | 1000×1000×1000  | -70℃~+130℃  | ||
7  | WD4005  | 350×320×450  | -40℃~+130℃  | ||
8  | WD4010  | 400×400×500  | -40℃~+130℃  | ||
9  | WD4015  | 500×500×600  | -40℃~+130℃  | ||
10  | WD4025  | 520×600×800  | -40℃~+130℃  | ||
11  | WD4050  | 620×800×1000  | -40℃~+130℃  | ||
12  | WD41  | 1000×1000×1000  | -40℃~+130℃  | ||
13  | WD2005  | 350×320×450  | -25℃~+130℃  | ||
14  | WD2010  | 400×400×500  | -20℃~+130℃  | ||
15  | WD2015  | 500×500×600  | -20℃~+130℃  | ||
16  | WD2025  | 520×600×800  | -20℃~+130℃  | ||
17  | WD2050  | 620×800×1000  | -20℃~+130℃  | ||
18  | WD21  | 1000×1000×1000  | -20℃~+130℃  | ||
19  | GWD240A  | 500×600×800  | -20℃~+130℃  | ||
20  | GWD240C  | 500×600×800  | -40℃~+70℃  | ||
21  | GWD240D  | 500×600×800  | -60℃~+70℃  | ||
22  | WGD7005  | 350×320×450  | -70℃~+130℃  | 溫度波動度: 高溫時:≤±0.5℃ 低溫時:≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時:≤±2℃ 低溫時:≤±3℃  | 本系列超低溫及全部采用法國泰康、美優樂、日本日立等風冷全封閉制冷壓縮機;采用日本富士程序智能控溫儀表。具有PID自調、程序控制、超溫保護、制冷機缺相保護等功能,并配有溫度自動記錄儀(工作室容積在0.25m3以下不配)。 外殼優質冷軋板噴塑,工作室內膽為SUS304不銹鋼。 符合GB/T2423標準、IEC標準、MIL標準。  | 
23  | WGD7010  | 400×400×500  | -70℃~+130℃  | ||
24  | WGD7015  | 500×500×600  | -70℃~+130℃  | ||
25  | WGD7025  | 520×600×800  | -70℃~+130℃  | ||
26  | WGD7050  | 620×800×1000  | -70℃~+130℃  | ||
27  | WGD71  | 1000×1000×1000  | -70℃~+130℃  | ||
28  | WGD4005  | 350×320×450  | -40℃~+130℃  | ||
29  | WGD4010  | 400×400×500  | -40℃~+130℃  | ||
30  | WGD4015  | 500×500×600  | -40℃~+130℃  | ||
31  | WGD4025  | 520×600×800  | -40℃~+130℃  | ||
32  | WGD4050  | 620×800×1000  | -40℃~+130℃  | ||
33  | WGD41  | 1000×1000×1000  | -40℃~+130℃  | ||
34  | WGD2005  | 350×320×450  | -20℃~+130℃  | ||
35  | WGD2010  | 400×400×500  | -20℃~+130℃  | ||
36  | WGD2015  | 500×500×600  | -20℃~+130℃  | ||
37  | WGD2025  | 520×600×800  | -20℃~+130℃  | ||
38  | WGD2050  | 620×800×1000  | -20℃~+130℃  | ||
39  | WGD21  | 1000×1000×1000  | -20℃~+130℃  | 
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。