服務熱線
18501309179
                    



產品型號:BX33-305B
更新時間:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
訪問量:959
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
游泳池在線多參數PH余氯檢測儀
適用于水產養殖、工業污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數據采集與顯示。
PH傳感器  | ORP傳感器  | ||
測量范圍  | 0-14ph  | 測量范圍  | ±2000.0mv  | 
分辨率  | 0.01ph  | 分辨率  | 0.1mv  | 
測量精度  | ±0.02ph  | 測量精度  | 0.2mv  | 
傳感器材質  | ABS塑料  | 傳感器材質  | PPS材質  | 
余氯傳感器  | 濁度傳感器  | ||
測量范圍  | 0.00-20.00mg/L  | 測量原理  | 散射光法  | 
精度  | 2%or±10ppb HOCI  | 量程/分辨率  | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | 
溫度補償  | 自動  | 測量精度  | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | 
耐壓范圍  | 0-1bar  | 溫度補償  | 自動溫度補償(Pt1000)  | 
殼體材料  | PC  | 校準方式  | 兩點校準  | 
溫度傳感器  | |||
溫度范圍  | 0℃-40℃  | ||
溫度補償  | Pt1000  | ||
顯 示 屏  | 7寸電阻式觸摸屏  | ||
分 辨 率  | 800*480  | ||
模擬量輸入  | 8路模擬量輸入  | ||
數字量通訊  | RS485,Modbus協議部分兼容  | ||
數據存儲  | ≥30000筆數據  | ||
工作溫度  | 0-50℃  | ||
工作濕度  | 0-95%RH  | ||
存儲溫度  | -20-70℃  | ||
防護等級  | IP54  | ||
外殼材質  | ABS  | ||
外形尺寸  | 182*230*110mm  | ||
工作電壓  | 220VAC  | ||
電 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||
可擴展參數  | 量程  | 精度  | 
溶解氧  | 0-20mg/L或(0-200)%sat  | ±0.5℃  | 
電導率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | 
COD  | 0 to 500mg/L equiv.KHP  | ±5% equiv.KHP  | 
氨氮  | 0-100.0mg/L  | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準  | 
懸浮物  | 0-1500(3000)mg/L  | 0.1mg/L  | 
葉綠素  | 0-400ug/L 或 0-100RFU  | 0.1 ug/L  | 
藍綠藻  | 0-200.000 cells/mL  | 1 cells/mL  | 
水中油  | 0-50ppm/0-0.40FLU  | ±3%F.S.  | 
游泳池在線多參數PH余氯檢測儀