服務熱線
18501309179
                    
產品型號:BXS10-QuaNix8500
更新時間:2024-05-15
廠商性質:生產廠家
訪問量:1207
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
高精度大量程測厚儀 可調換探頭式測厚儀
型號:BXS10-QuaNix8500
QuaNix 8500:
1.高精度、大量程
2.一體化設計,可更換探頭
3.可選擇單點或兩點校準
4.中文操作菜單
5.背光液晶
6.數據無線傳輸
高精度大量程測厚儀
QuaNix8500主機  | |
基 體  | Fe、NFe、FeNFe  | 
探頭形式  | 一體、 分體  | 
顯 示  | LCD液 晶 顯 示  | 
測量范圍  | 0-2000μm  | 
測量精度  | 0-2000μm: ≤±2%  | 
zui小基體  | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm  | 
zui薄基體  | Fe:0.2mm NFe:0.05mm  | 
zui小曲率  | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm  | 
統計功能  | 平均值,zui大值,zui小值,標準偏差  | 
儲存溫度  | -10℃ --- 60℃  | 
菜單語言  | 可預置3種語言  | 
單位顯示  | μm/mil(公/英制)  | 
溫度補償范圍  | 0℃ --- 60℃  | 
電 源  | 2節1.5V干電池  | 
重 量  | 120g(含電池及探頭)  | 
顯示功能  | 可以翻轉顯示屏幕所顯示的讀數  | 
顯示精度  | 0.01μm 0-9.99μm  | 
菜單語言  | 可預置3種語言  | 
存儲功能  | 13000個讀數,999個數據組  | 
數據傳輸  | RS232數據無線傳輸,在無障礙空間內zui遠傳輸范圍可達到10m  | 
尺 寸  | 124mm×67mm×33mm  | 
北京北信未來電子科技中心
:
:王華
:
:www.lcs168。。com